
Ús de les instal·lacions de l’IME
A partir de l’1 d’abril els residents de Marratxí ja poden gaudir de les instal·lacions esportives de l’IME amb unes quotes d’abonament equiparades a les de les persones empadronades a Palma, després del conveni de col·laboració firmat recentment pels consistoris de Marratxí i Palma.
- Reducció mitjana del 25% en el cas de la modalitat individual o familiar i d’un 62% en el cas de l’abonament jove.
- 90% de descompte a les persones majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional i pensionistes per orfandat.
Annex de preus | Sense descompte | Amb descompte |
---|---|---|
Familiar anual any natural | 279 | 210 |
Familiar sis mesos consecutius dins any natural | 165.5 | 125 |
Familiar tres mesos consecutius dins any natural | 99 | 74 |
Familiar mensual mes natural | 43.5 | 32 |
Individual(1) anual any natural | 181.5 | 136 |
Individual(1) sis mesos consecutius dins any natural | 106 | 80 |
Individual(1) tres mesos consecutius dins any natural | 68 | 51 |
Individual(1) mensual | 31 | 23 |
Jove(2) anual any natural | 181.5 | 68 |
Jove(2) sis mesos consecutius dins any natural | 106 | 40 |
Jove(2) tres mesos consecutius dins any natural | 68 | 25.5 |
Jove(2) mensual mes natural | 31 | 11.5 |
- Les persones usuàries hauran de tenir la targeta ciutadana en vigor en el moment de fer la tramitació per a obtenir els descomptes.
- Per als abonaments familiars tots els membres de la família han d’estar empadronats en el municipi.
- Inscriu-te.